Direktori Jurnal
DIREKTORI JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
BIDANG MANAJEMEN
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Gadjah Mada International Journal of Business | UGM | 1 | https://jurnal.ugm.ac.id/gamaijb/index |
2 | Journal of Indonesia Economy and Business | UGM | 2 | https://jurnal.ugm.ac.id/v3/jieb/ |
3 | Manajemen & Agribisnis | IPB | 2 | https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jmagr |
4 | Jurnal Bisnis dan Manajemen | UNPAD | 2 | http://journal.feb.unpad.ac.id/index.php/jbm |
5 | Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMK) | UNIV. PETRA | 2 | https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/ |
6 | Jurnal Aplikasi Manajemen | UB | 2 | https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/index |
7 | Jurnal Manajemen Indonesia (JMI) | TELKOM UNIVERTSITY | 2 | https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm |
8 | MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN | UNIV. MERCU BUANA | 2 | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Jurnal_Mix |
9 | Binus Business Review (BBR) | BINUS | 2 | https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/index |
10 | Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan | UNUD | 2 | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk |
11 | Jurnal Manajemen | UNTAR | 2 | https://www.ecojoin.org/index.php/EJM |
12 | Jurnal Siasat Bisnis | UII | 2 | https://journal.uii.ac.id/index.php/JSB/index |
13 | Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) | IPB | 2 | http://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/index |
14 | Jurnal Manajemen Bisnis | UMY | 2 | https://journal.umy.ac.id/index.php/mb |
15 | Jurnal Wacana Ekonomi | UNIGA | 4 | https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA |
BIDANG BISNIS DIGITAL
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Matrik : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer | Universitas Bumigora | 2 | https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/matrik |
2 | Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan | UNUD | 2 | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk |
3 | Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE) | IPB | 2 | http://journal.ipb.ac.id/index.php/ijbe |
4 | AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan | UNPAD | 2 | http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/index |
5 | Jurnal Manajemen Teknologi | ITB | 2 | https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek |
6 | Journal of Accounting, Business and Management (JABM) | STIE Malangkucecwara | 2 | http://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jabminternational/issue/archive |
BIDANG AKUNTANSI
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Jurnal ASET (Akuntansi Riset) | UPI | 2 | https://ejournal.upi.edu/index.php/aset |
2 | Jurnal Keuangan dan Perbankan | UNMER | 2 | http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp |
3 | Economics and Finance in Indonesia | UI | 2 | http://efi.ui.ac.id/index.php/efi |
4 | Jurnal Akuntansi | UNTAR | 2 | https://ecojoin.org/index.php/EJA |
5 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) | UNIV. PETRA | 2 | https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/ |
6 | ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi | UMI | 2 | http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI |
7 | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | UB | 2 | https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal |
8 | Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan | UMM | 2 | https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak |
9 | Jurnal Akuntansi dan Bisnis | UNS | 2 | http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/index |
10 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | UI | 2 | http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/index |
BIDANG PARIWISATA
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan | STP BANDUNG | 3 | https://journal.stp-bandung.ac.id/index.php/jk |
2 | JUMPA: Jurnal Master Pariwisata | UDAYANA | 3 | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/issue/archive |
BIDANG FARMASI
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Indonesian Journal of Pharmacy | UGM | 1 | https://jurnal.ugm.ac.id/v3/IJP |
2 | The Indonesian Biomedical Journal | 1 | https://inabj.org/index.php/ibj/index | |
3 | Pharmaceutical Sciences and Research (PSR) | UI | 2 | http://psr.ui.ac.id/index.php/journal/index |
4 | Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology | UNPAD | 2 | http://jurnal.unpad.ac.id/ijpst/index |
5 | JURNAL FARMASI DAN ILMU KEFARMASIAN INDONESIA | Airlangga | 2 | https://e-journal.unair.ac.id/JFIKI |
6 | Pharmaciana: Jurnal Kefarmasian | Ahmad Dahlan | 2 | http://journal.uad.ac.id/index.php/PHARMACIANA/index |
7 | Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia | Pancasila | 2 | http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/index |
8 | Jurnal Farmasi Sains dan Komunitas (Journal of Pharmaceutical Sciences and Community) | Sanata Dharma | 2 | https://e-journal.usd.ac.id/index.php/JFSK/index |
9 | Jurnal Ilmiah Farmako Bahari | UNIGA | 3 | https://journal.uniga.ac.id/index.php/JFB |
BIDANG APOTEKER
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi (Journal of Management and Pharmacy Practice) | UGM | 2 | https://jurnal.ugm.ac.id/jmpf |
2 | Jurnal Sains Farmasi & Klinis | Andalas | 2 | http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk |
3 | Jurnal Farmasi Klinik Indonesia | UNPAD | 2 | https://jurnal.unpad.ac.id/ijcp |
BIDANG KIMIA
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Indonesian Journal of Chemistry | UGM | 1 | https://jurnal.ugm.ac.id/ijc |
2 | The Journal of Pure and Applied Chemistry Research | Brawijaya | 2 | https://jpacr.ub.ac.id/index.php/jpacr |
3 | Molekul : Jurnal Ilmiah Kimia | UNSOED | 1 | https://ojs.jmolekul.com/ojs/index.php/jm |
4 | Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi | UNDIP | 2 | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa |
5 | ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia | SEBELAS MARET | 2 | https://jurnal.uns.ac.id/alchemy |
6 | Jurnal Riset Kimia | ANDALAS | 2 | http://jrk.fmipa.unand.ac.id/index.php/jrk |
7 | Jurnal Kimia VALENSI | UIN Syarif Hidayatullah | 2 | http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/valensi |
BIDANG TEKNIK ELEKTRO dan TELEKOMUNIKASI | ||||
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) | Ahmad Dahlan | 1 | http://journal.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/index |
2 | International Journal of Power Electronics and Drive Systems | IAES | 1 | https://ijpeds.iaescore.com/index.php/IJPEDS |
3 | Kinetik : Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control | Muhammadiyah Malang | 2 | https://kinetik.umm.ac.id/index.php/kinetik |
4 | Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education) | UNY | 2 | https://journal.uny.ac.id/index.php/elinvo |
5 | IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems) | UGM | 2 | https://jurnal.ugm.ac.id/ijeis |
6 | ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika | ITENAS | 2 | https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/elkomika |
7 | Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika (JITEKI) | UAD | 2 | http://journal.uad.ac.id/index.php/JITEKI |
8 | JNTETI (Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi) | UGM | 2 | https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JNTETI/ |
9 | Jurnal Teknik Elektro | UNS | 2 | https://jurnalelektro.petra.ac.id/ |
10 | Jurnal Elektronika dan Telekomunikasi | LIPI | 2 | https://www.jurnalet.com/jet |
11 | Buletin Pos dan Telekomunikasi | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 2 | https://online.bpostel.com/index.php/bpostel |
BIDANG KEWIRAUSAHAAN
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) | UGM | 1 | https://journal.ugm.ac.id/jieb |
2 | Gadjah Mada International Journal of Business | UGM | 1 | https://jurnal.ugm.ac.id/gamaijb/index |
3 | Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | UNIV. PETRA | 2 | https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/ |
4 | Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan | UDAYANA | 2 | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk |
5 | Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) | UNIV. TANJUNGPURA | 2 | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ |
6 | AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan | UNPAD | 2 | https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur |
7 | Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan | POLITEKNIK NEGERI BALI | 3 | https://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK |
8 | Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | UNIV. MERDEKA MALANG | 3 | https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/index |
9 | Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis | UNIV. SEBELAS MARET | 3 | https://jurnal.uns.ac.id/kewirausahaan-dan-bisnis |
10 | Business Innovation and Entrepreneurship Journal | UNIGA | 4 | http://ejournals.fkwu.uniga.ac.id/index.php/BIEJ |
BIDANG PENDIDIKAN
PENDIDIKAN FISIKA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Jurnal Pendidikan Islam | UIN SGD Bandung | 1 | https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi |
2 | Akademika | Institut Agama Islam Negeri Metro | 2 | https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika |
3 | Jurnal Pendidikan Agama Islam | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2 | https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai |
4 | Penamas | Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta | 2 | http://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/index |
5 | Widyariset | Pusdiklat LIPI | 2 | http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/index |
6 | HARMONI | Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan | 3 | https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni |
7 | Tarbawi : Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 3 | http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi/about |
8 | Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah | Institut Agama Islam Negeri Metro | 4 | https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/ |
9 | Al’Itibar : Jurnal Pendidikan Islam | Universitas Nurul Huda | 5 | https://journal.unuha.ac.id/index.php/JPIA |
PENDIDIKAN IPA
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | UNNES | 1 | https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii |
2 | Science Education Jounal (SEJ) | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 3 | http://ojs.umsida.ac.id/index.php/sej |
3 | Journal of Science Education Research | UNY | 3 | https://journal.uny.ac.id/index.php/jser/issue/archive |
PGSD DAN PGMI
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Mimbar PGSD UNDIKSHA | Universitas Pendidikan Ganesha | 3 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD |
2 | HOLISTIKA : Jurnal Ilmiah PGSD | UMJ | 4 | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika |
3 | DIDATIK : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP SUBANG | STKIP SUBANG | 5 | https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/index |
4 | Jurnal PGSD UNIGA | UNIGA | – | https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPGSDU |
5 | JIP : Jurnal Ilmiah PGMI | UIN Raden Fatah | 4 | http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jip/ |
6 | JPGMI : JPGM I:Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam | STIT Al MUTAZAM | 4 | https://ojs.stitmultazam.ac.id/index.php/JPGMI |
PENDIDIKAN JASMANI
NO. | NAMA JURNAL | PERGURUAN TINGGI | SINTA SCORE | LINK |
1 | Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga | UPI | 2 | https://ejournal.upi.edu/index.php/penjas/index |
2 | Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia | UNY | 3 | https://journal.uny.ac.id/index.php/jpji |
3 | Jurnal Maenpo : Jurnal Pendidikan Jasmani dan Rekreasi | Universitas Suryakancana | 4 | https://jurnal.unsur.ac.id/maenpo |